基金名稱博道嘉瑞混合型證券投資基金A
基金代碼A類:008467
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人招商銀行股份有限公司
業績比較基準滬深300指數收益率×60%+中債綜合全價(總值)指數收益率×40%
風險收益特征混合型基金,理論上預期風險與收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
成立日期2019年12月30日
投資目標
在控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置和投資管理,追求超越基金業績比較基準的資本增值。
投資策略
1、大類資產配置策略
充分發揮基金管理人的研究優勢,通過對國內外宏觀經濟運行周期、貨幣和財政政策變化、證券市場走勢和估值水平等因素的綜合分析,形成對不同大類資產市場表現的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內確定固定收益類資產、權益類資產和現金等大類資產的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類資產估值水平的相對變化,動態調整大類資產的投資比例,力爭通過資產配置降低組合波動性,提高基金資產風險調整后收益。
2、股票投資策略
(1)行業配置
通過宏觀、中觀和微觀不同層面影響行業景氣度和行業市場表現因素的綜合分析,挑選出預期具有較好市場表現的行業,動態把握行業板塊輪換蘊涵的投資機會。
(2)個股選擇
本基金在選擇個股時重點關注個股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主營業務競爭力、盈利能力、盈利的穩定性和持續性、治理結構和管理層能力以及商業模式等方面,重點關注具有良好治理結構、獨特商業模式、領先技術、有核心競爭力的產品以及優秀管理能力的企業。估值水平主要考察個股業績的增長、公司業務前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。優選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構建股票組合。
3、債券投資策略
本基金債券投資策略主要包括久期管理策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、個券選擇等積極的投資策略。
(1)久期管理策略
本基金通過對宏觀經濟走勢、貨幣政策和財政政策、市場結構變化等方面的定性分析和定量分析,預測利率的變化趨勢,根據對利率水平的預期調整組合久期。
(2)期限結構配置策略
本基金將根據對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,力爭減小投資組合收益受債券利率變動的負面影響。
(3)類屬配置策略
類屬配置指債券組合中各債券種類間的配置,包括債券在國債、央行票據、金融債、企業債、可轉換債券等債券品種間的分布,債券在浮動利率債券和固定利率債券間的分布。本基金對不同類屬債券的信用風險、稅收因素、市場流動性、市場風險等因素進行分析,綜合評估不同類別債券品種的利差和變化趨勢,通過比較不同類別債券風險調整后的收益,確定組合的不同類別債券的配置。
(4)個券選擇
個券選擇是指通過比較個券的流動性、到期收益率、信用等級、稅收因素,確定一定期限下具體債券投資標的。
4、可轉換債券和可交換債券投資策略
可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現投資機會時,優先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。
5、資產支持證券投資策略
在對市場利率環境深入研究的基礎上,本基金運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。
6、股指期貨投資策略
在法律法規允許的范圍內,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,屆時將根據風險管理原則,以套期保值為目的,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。若法律法規或監管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風險管理和組合優化為目的,根據屆時法律法規的相關規定,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。
7、國債期貨投資策略
國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。在法律法規允許的范圍內,本基金可根據風險管理原則,以套期保值為目的,投資于國債期貨合約,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金將結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,并充分考慮國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等因素,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作,力爭獲取超額收益。
投資范圍
本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分))、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置比例
基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例為35%-80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風險收益特征
本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
尊敬的投資人:
感謝您對本基金的關注。博道嘉瑞混合型證券投資基金由博道基金管理有限公司依照有關法律法規及約定發起,并經中國證監會證監許可【2019】2402號文核準。本基金《基金份額發售公告》/《招募說明書》/《基金合同》/《托管協議》及相關提示性公告,已通過指定報刊《證券時報》/中國證監會基金電子披露網站/基金管理人網站www.497816.buzz進行了公開披露。
一、證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的10%時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
三、基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場型基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。本基金預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。具體風險等級詳情請參見基金管理人網站。
四、投資人應當認真閱讀《招募說明書》、《基金合同》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。投資人應當了解產品風險等級,做好風險測評,根據自身風險承受能力選擇與之相匹配的風險等級產品。
五、投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
六、投資人應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機構購買和贖回基金,基金代銷機構名單詳見本基金《招募說明書》以及相關公告。
七、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。
八、若本基金進行分紅,并由此導致的凈值變化,不會改變本基金的風險收益特征;因分紅導致凈值下調,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損。投資者需在認同“買者自負”原則的前提下謹慎購買本產品,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。
九、本基金管理人與股東之間實行業務隔離制度,股東不直接參與基金財產的投資運作。
張迎軍研究部副總監及基金投資部總經理
經濟學碩士,2000年7月至2003年3月擔任申銀萬國證券研究所策略研究部研究員,2003年4月至2006年11月擔任中國太平洋保險(集團)股份有限公司資金運用管理中心投資經理,2006年12月至2008年6月擔任太平洋資產管理有限公司組合管理部組合經理,2008年8月至2015年7月先后擔任交銀施羅德基金管理有限公司固定收益部副總經理、權益部副總經理、投資副總監,2015年9月至2018年11月擔任上海放山資產管理有限公司總經理。2019年5月加入博道基金管理有限公司任基金投資部總經理。現任博道基金管理有限公司研究副總監兼基金投資部總經理。
認購費率 | ||
---|---|---|
認購金額(含認購費) | A類基金份額認購費率 | 特定投資群體特定認購費率 |
50萬元以下 | 1.2% | 0.12% |
50萬元(含)至100萬元 | 1.0% | 0.10% |
100萬元(含)至500萬元 | 0.30% | 0.03% |
500萬元以上(含500萬元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
申購費率 | ||
---|---|---|
申購金額(含申購費) | A類基金份額申購費率 | 特定投資群體特定申購費率 |
50萬元以下 | 1.50% | 0.15% |
50萬元(含)至100萬元 | 1.20% | 0.12% |
100萬元(含)至500萬元 | 0.50% | 0.05% |
500萬元以上(含500萬元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
注:對于A類基金份額,本基金對通過基金管理人直銷柜臺認申購的特定投資群體實施特定認申購費率。特定投資群體包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:
1)全國社會保障基金;
2)可以投資基金的地方社會保障基金;
3)依法設立的基本養老保險基金;
4)企業年金單一計劃以及集合計劃;
5)企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃;
6)企業年金養老金產品;
7)可以投資基金的其他社會保險基金。
如將來出現可以投資基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可在招募說明書更新或發布臨時公告將其納入特定投資群體范圍。
本基金A類基金份額贖回費率見下表:
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至365日 | 0.50% |
365日(含)至730日 | 0.25% |
730日以上(含) | 0 |
基金管理費率 | 1.50%/年 |
---|---|
基金托管費率 | 0.20%/年 |
一. 網上交易1分鐘開戶,享受基金直銷交易便捷和優惠!
7*24小時可交易,贖回資金到賬更快。
點擊查閱:
二、直銷中心
您可以蒞臨我司或通過傳真委托開戶交易,由我司專業投資顧問為您服務。
直銷中心地址:
上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
直銷柜臺聯系方式:021-80226267
點擊查閱:
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
興證期貨有限公司 | 95562-5 | www.xzfutures.com |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 95532 | www.ciccwm.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 430,356,017.13 | 44.45 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 16,322.72 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,275,794 | 1.16 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 124,946,172.41 | 12.90 |
J | 金融業 | 11,276,260.21 | 1.16 |
K | 房地產業 | 8,975.14 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 17,445,269.52 | 1.80 |
M | 科學研究和技術服務業 | 59,881,541.45 | 6.18 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 15,081.1 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 77,828,048.56 | 8.04 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,683,764 | 0.38 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 736,733,246.24 | 76.09 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 366,461,496.37 | 44.89 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 13,029.12 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 4,486,834.03 | 0.55 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 109,277,974.88 | 13.39 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 14,790,600 | 1.81 |
L | 租賃和商務服務業 | 16,425,289.14 | 2.01 |
M | 科學研究和技術服務業 | 48,916,670 | 5.99 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 15,348.36 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 59,075,908.9 | 7.24 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 7,893,508 | 0.97 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 627,356,658.8 | 76.85 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 5,301,443.25 | 1.04 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 191,860,722.23 | 37.74 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,766.32 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 6,706,700 | 1.32 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,571,277 | 1.88 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 69,162,937.31 | 13.60 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 7,640,541 | 1.50 |
L | 租賃和商務服務業 | 11,828,504.63 | 2.33 |
M | 科學研究和技術服務業 | 32,688,072.35 | 6.43 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 24,273,759.78 | 4.77 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 359,046,723.87 | 70.62 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 7,213,662.6 | 1.51 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 190,931,394.46 | 39.94 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 11,004,698 | 2.30 |
F | 批發和零售業 | 19,147.31 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 13,998,093.31 | 2.93 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 45,541,077.08 | 9.53 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 19,495,899.6 | 4.08 |
M | 科學研究和技術服務業 | 18,948,085.98 | 3.96 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 30,027,451.3 | 6.28 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 6,146,190 | 1.29 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 343,325,699.64 | 71.81 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 151,308 | 53,125,751.88 | 5.49 |
2 | 600438 | 通威股份 | 1,208,453 | 46,452,933.32 | 4.80 |
3 | 002230 | 科大訊飛 | 1,043,848 | 42,662,067.76 | 4.41 |
4 | 300015 | 愛爾眼科 | 541,110 | 40,523,727.9 | 4.19 |
5 | 688023 | 安恒信息 | 144,822 | 37,668,202.2 | 3.89 |
6 | 300274 | 陽光電源 | 510,600 | 36,906,168 | 3.81 |
7 | 300347 | 泰格醫藥 | 205,506 | 33,211,824.66 | 3.43 |
8 | 600600 | 青島啤酒 | 331,641 | 32,965,115.4 | 3.40 |
9 | 603259 | 藥明康德 | 239,340 | 32,243,884.8 | 3.33 |
10 | 600519 | 貴州茅臺 | 16,100 | 32,167,800 | 3.32 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002230 | 科大訊飛 | 1,043,848 | 35,772,670.96 | 4.38 |
2 | 600438 | 通威股份 | 1,208,453 | 32,120,680.74 | 3.93 |
3 | 300750 | 寧德時代 | 151,308 | 31,653,633.6 | 3.88 |
4 | 300347 | 泰格醫藥 | 285,506 | 29,392,842.7 | 3.60 |
5 | 002410 | 廣聯達 | 395,500 | 28,851,725 | 3.53 |
6 | 300015 | 愛爾眼科 | 541,110 | 27,823,876.2 | 3.41 |
7 | 600519 | 貴州茅臺 | 16,100 | 26,862,850 | 3.29 |
8 | 688023 | 安恒信息 | 92,830 | 26,549,380 | 3.25 |
9 | 603259 | 藥明康德 | 239,340 | 24,293,010 | 2.98 |
10 | 600600 | 青島啤酒 | 321,341 | 24,135,922.51 | 2.96 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002230 | 科大訊飛 | 779,548 | 29,178,481.64 | 5.74 |
2 | 600600 | 青島啤酒 | 318,041 | 24,330,136.5 | 4.79 |
3 | 002410 | 廣聯達 | 272,000 | 18,958,400 | 3.73 |
4 | 600519 | 貴州茅臺 | 12,900 | 18,871,152 | 3.71 |
5 | 603259 | 藥明康德 | 167,440 | 16,174,704 | 3.18 |
6 | 600438 | 通威股份 | 911,153 | 15,835,839.14 | 3.11 |
7 | 300750 | 寧德時代 | 87,808 | 15,310,202.88 | 3.01 |
8 | 300347 | 泰格醫藥 | 135,006 | 13,754,411.28 | 2.71 |
9 | 600309 | 萬華化學 | 266,100 | 13,302,339 | 2.62 |
10 | 002127 | 南極電商 | 558,739 | 11,828,504.63 | 2.33 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002230 | 科大訊飛 | 846,448 | 29,168,598.08 | 6.10 |
2 | 600309 | 萬華化學 | 482,000 | 19,882,500 | 4.16 |
3 | 002127 | 南極電商 | 1,680,681 | 19,495,899.6 | 4.08 |
4 | 600438 | 通威股份 | 1,559,753 | 18,108,732.33 | 3.79 |
5 | 600600 | 青島啤酒 | 359,141 | 16,416,335.11 | 3.43 |
6 | 002410 | 廣聯達 | 383,700 | 16,372,479 | 3.42 |
7 | 002701 | 奧瑞金 | 3,933,451 | 15,851,807.53 | 3.32 |
8 | 600519 | 貴州茅臺 | 13,700 | 15,220,700 | 3.18 |
9 | 300347 | 泰格醫藥 | 215,906 | 13,828,779.3 | 2.89 |
10 | 300750 | 寧德時代 | 99,408 | 11,967,729.12 | 2.50 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 430,356,017.13 | 44.45 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 16,322.72 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,275,794 | 1.16 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 124,946,172.41 | 12.90 |
J | 金融業 | 11,276,260.21 | 1.16 |
K | 房地產業 | 8,975.14 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 17,445,269.52 | 1.80 |
M | 科學研究和技術服務業 | 59,881,541.45 | 6.18 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 15,081.1 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 77,828,048.56 | 8.04 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 3,683,764 | 0.38 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 736,733,246.24 | 76.09 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 366,461,496.37 | 44.89 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 13,029.12 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 4,486,834.03 | 0.55 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 109,277,974.88 | 13.39 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 14,790,600 | 1.81 |
L | 租賃和商務服務業 | 16,425,289.14 | 2.01 |
M | 科學研究和技術服務業 | 48,916,670 | 5.99 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 15,348.36 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 59,075,908.9 | 7.24 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 7,893,508 | 0.97 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 627,356,658.8 | 76.85 |
*以上數據截止至2020年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第3季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 5,301,443.25 | 1.04 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 191,860,722.23 | 37.74 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,766.32 | 0.00 |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
F | 批發和零售業 | 6,706,700 | 1.32 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,571,277 | 1.88 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 69,162,937.31 | 13.60 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 7,640,541 | 1.50 |
L | 租賃和商務服務業 | 11,828,504.63 | 2.33 |
M | 科學研究和技術服務業 | 32,688,072.35 | 6.43 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 24,273,759.78 | 4.77 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 359,046,723.87 | 70.62 |
*以上數據截止至2020年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2020年第2季度報告
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 7,213,662.6 | 1.51 |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
C | 制造業 | 190,931,394.46 | 39.94 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
E | 建筑業 | 11,004,698 | 2.30 |
F | 批發和零售業 | 19,147.31 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 13,998,093.31 | 2.93 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 45,541,077.08 | 9.53 |
J | 金融業 | 0 | 0.00 |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 19,495,899.6 | 4.08 |
M | 科學研究和技術服務業 | 18,948,085.98 | 3.96 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 30,027,451.3 | 6.28 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 6,146,190 | 1.29 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 343,325,699.64 | 71.81 |
*以上數據截止至2020年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第1季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 151,308 | 53,125,751.88 | 5.49 |
2 | 600438 | 通威股份 | 1,208,453 | 46,452,933.32 | 4.80 |
3 | 002230 | 科大訊飛 | 1,043,848 | 42,662,067.76 | 4.41 |
4 | 300015 | 愛爾眼科 | 541,110 | 40,523,727.9 | 4.19 |
5 | 688023 | 安恒信息 | 144,822 | 37,668,202.2 | 3.89 |
6 | 300274 | 陽光電源 | 510,600 | 36,906,168 | 3.81 |
7 | 300347 | 泰格醫藥 | 205,506 | 33,211,824.66 | 3.43 |
8 | 600600 | 青島啤酒 | 331,641 | 32,965,115.4 | 3.40 |
9 | 603259 | 藥明康德 | 239,340 | 32,243,884.8 | 3.33 |
10 | 600519 | 貴州茅臺 | 16,100 | 32,167,800 | 3.32 |
*以上數據截止至2020年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2020年第4季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002230 | 科大訊飛 | 1,043,848 | 35,772,670.96 | 4.38 |
2 | 600438 | 通威股份 | 1,208,453 | 32,120,680.74 | 3.93 |
3 | 300750 | 寧德時代 | 151,308 | 31,653,633.6 | 3.88 |
4 | 300347 | 泰格醫藥 | 285,506 | 29,392,842.7 | 3.60 |
5 | 002410 | 廣聯達 | 395,500 | 28,851,725 | 3.53 |
6 | 300015 | 愛爾眼科 | 541,110 | 27,823,876.2 | 3.41 |
7 | 600519 | 貴州茅臺 | 16,100 | 26,862,850 | 3.29 |
8 | 688023 | 安恒信息 | 92,830 | 26,549,380 | 3.25 |
9 | 603259 | 藥明康德 | 239,340 | 24,293,010 | 2.98 |
10 | 600600 | 青島啤酒 | 321,341 | 24,135,922.51 | 2.96 |
